联系我们
- 联系人 : 燦冷環保
- 联系电话 : +86-21-57709756
- 公司网址 : http://www.specooling.com
产品详情
简单介绍:
标准包装 25
Breaker 型 Thermal
电压 50VDC, 250VAC
电流 - 跳闸(It) 15A
极数 1
Actuator 型 Push-Pull Plunger
安装类型 Panel Mount
产品种类 Circuit Breakers
RoHS RoHS Compliant By Exemption
产品 Thermal Circuit Breakers
产品类型 Supplementary Protector
额定电流 15 A
电压额定值AC 240 V
直流电额定电压 50 V
极数 1 Pole
执行器类型 Pushbutton
电路功能 Series Trip
系列 W23
工作温度范围 - 20 C to + 60 C
照明 No
颜色 Black
绝缘强度 1.5 kV
身高 35.15 mm
长度 4
详情介绍:
| 标准包装 | 25 |
| Breaker 型 | Thermal |
| 电压 | 50VDC, 250VAC |
| 电流 - 跳闸(It) | 15A |
| 极数 | 1 |
| Actuator 型 | Push-Pull Plunger |
| 安装类型 | Panel Mount |
| 产品种类 | Circuit Breakers |
| RoHS | RoHS Compliant By Exemption |
| 产品 | Thermal Circuit Breakers |
| 产品类型 | Supplementary Protector |
| 额定电流 | 15 A |
| 电压额定值AC | 240 V |
| 直流电额定电压 | 50 V |
| 极数 | 1 Pole |
| 执行器类型 | Pushbutton |
| 电路功能 | Series Trip |
| 系列 | W23 |
| 工作温度范围 | - 20 C to + 60 C |
| 照明 | No |
| 颜色 | Black |
| 绝缘强度 | 1.5 kV |
| 身高 | 35.15 mm |
| 长度 | 40.64 mm |
| 安装风格 | Panel |
| 工厂包装数量 | 25 |
| 端接类型 | Screw |
| 旅行时间 | 6 s to 22 s |
| 类型 | Thermal Circuit Breaker |
| 额定电压 | 50 VDC |
| 宽度 | 17.53 mm |
| 零件号别名 | 6-1393246-6 |
| 卖备选方案 | 6-1393246-6 |
| 工业别名 | 6-1393246-6, W23-X1A1G-15 |
| 子类别 | Circuit Breaker |
| 交货期 | 94 Days |
| 安装类型 | Panel Mount |
| 额定电压 - AC | 240V |
| 断路器类型 | Thermal |
| 标准包装 | 25 |
| 额定电压 - DC | 50V |
| RoHS指令 | Lead free / RoHS Compliant |
| 单位重量 | 2.010616 oz |
| Voltage Rating V DC | :50V |
| Voltage Rating V AC | :250V |
| No. of Poles | :1 |
| Circuit Breaker Mounting | :Panel |
| Approval Bodies | :CSA |
| Approval Category | :UL Recognised |
| Breaking Capacity Current AC | :1000A |
| 外部深度 | :40.64mm |
| External Length / Height | :35.15mm |
| 外宽 | :17.53mm |
| No. of Mechanical Operations | :6000 |
| Resistance @ Temperature | :0.006ohm |
| 端接类型 | :Screw |
| Weight (kg) | 0.01 |
| Tariff No. | 85362090 |
| ActuatorType | Push/Pull |
| Brand/Series | W23Series |
| Color,Button | BlackwithWhiteAmpRateMarkingandWhiteTripBand |
| Current,Rating | 15A |
| 外形尺寸 | 2.035Lx0.69Wx1.384Hin. |
| MountingHoleSize | 0.375Din. |
| MountingType | Panel |
| NumberofPoles | 1 |
| PrimaryType | CircuitBreaker |
| SpecialFeatures | UL1077Recognized |
| 标准 | ULRecognized,CSACertified |
| Temperature,Operating,Maximum | +65°C |
| Temperature,Operating,Minimum | –40°C |
| 端子 | Screw |
| Time,Trip | 6to22s |
| TycoPartNumber | 6-1393246-6 |
| Voltage,Rating |
240VAC,50VDC
|
| W23-X1A1G-1 | TE Connectivity / P&B | Circuit Breakers 1A PUSH/PULL ACT. |
| W23-X1A1G-10 | TE Connectivity / P&B | Circuit Breakers 10A PUSH/PULL ACT. |
| W23-X1A1G-2 | te connectivity / p&b | Circuit Breaker Thermal 1Pole 2A 240VAC/50VDC |
| W23-X1A1G-20 | te connectivity / p&b | Circuit Breaker Thermal 1Pole 20A 250VAC/50VDC |
| W23-X1A1G-25 | TE Connectivity / P&B | Circuit Breakers 25A PUSH/PULL ACT. |
| W23-X1A1G-3 | TE Connectivity / P&B | Circuit Breakers 3A PUSH/PULL ACT. |
| W23-X1A1G-30 | TE Connectivity / P&B | Circuit Breakers 30A PUSH/PULL ACT. |
| W23-X1A1G-35 | te connectivity / p&b | Circuit Breaker Thermal 1Pole 35A 240VAC/50VDC |
| W23-X1A1G-4 | TE Connectivity / P&B | Circuit Breakers 4 AMP 50VDC PUSH/PULL 1 POLE |
| W23-X1A1G-40 | TE Connectivity / P&B | Circuit Breakers 40A PUSH/PULL ACT. |
| W23-X1A1G-5 | TE Connectivity / P&B | Circuit Breakers 5A PUSH/PULL ACT. |
| W23-X1A1G-50 | TE Connectivity / P&B | Circuit Breakers 50A PUSH/PULL ACT. |
| W23-X1A1G-7.50 | TE Connectivity / P&B | Circuit Breakers 7.5A PUSH/PULL ACT. |
| W23-X1A1A-10 | TE Connectivity | Circuit Breakers CKTBKR THERM PB SCW BUSH |
| W23-X1A5H-50 | TE Connectivity | Circuit Breakers CIRCUIT BREAKER THERMAL |
| W23-X1000-10 | TE Connectivity | Circuit Breakers 10 AMP THERMAL BREAKER |
| W23-X1000-20 | TE Connectivity | Circuit Breakers 20 AMP THERMAL BREAKER |
| W23-X1000-40 | TE Connectivity | Circuit Breakers 40 AMP THERMAL BREAKER |
| W23-X1001-5 | TE Connectivity | Circuit Breakers 5 AMP THERMAL BREAKER |
